IQOO 9 ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰਟਰ
ਆਈਕਓਓ, ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵੋ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਈਕਓਓ 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨIQOO 9 ਪ੍ਰੋ, iQOO 9 ਅਤੇ iQOO 9 SE, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨਅੱਪ.
ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਐਮ ਮੋਟਰਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ, ਆਈਕਓਓ ਨੇ ਆਈਕਓਓ 9 ਅਤੇ ਆਈਕਓਓ 9 ਪ੍ਰੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟਰੈਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਆਈਕਾਨਿਕ ਰੈਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਹਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਨ ਸੰਸਕਰਣ ਸਪੀਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਅਤਿ-ਤੇਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
IQOO 9 ਪ੍ਰੋ
ਸੰਰਚਨਾ | IQOO 9 ਪ੍ਰੋ |
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ | 164.81 x 75.2 x 8.83 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 209.98 ਗ੍ਰਾਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ) 164.81 x 75.2 x 8.895 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 204.30 ਗ੍ਰਾਮ (ਡਾਰਕ ਕਰੂਜ਼) |
ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ | 6.78 ਇੰਚ, 3200 x 1440 WQHD, 2 ਕੇ ਈ 5 AMOLED, 1500 ਨਾਈਟ (ਪੀਕ), ਡਿਸਪਲੇਅ: ਐਚ ਡੀ ਆਰ 10 + ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Snapdragon 8 Gen 1 |
ਮੈਮੋਰੀ | 8 ਗੈਬਾ ਰੈਮ, 256 ਜੀ.ਬੀ.-12 ਜੀਬੀ ਰੈਮ, 256 ਗੈਬਾ |
28.600 | ਛੁਪਾਓ 12, ਫਨਟਚ ਓਐਸ 12 ਗਲੋਬਲ ਐਡੀਸ਼ਨ |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | ਵਾਈ-ਫਾਈ 2.4GHz/5GHz, ਬਲਿਊਟੁੱਥ 5.2 |
ਕੈਮਰਾ | 50 ਐੱਮ ਪੀ ਜੀ ਐਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਜਡਮ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/1.75) + 50 ਐੱਮ ਪੀ 150 ° ਫਿਸ਼ੇਈ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.27) + 16 ਐੱਮ ਪੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.23) + 16 ਐੱਮ ਪੀ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.45) |
ਰੰਗ | ਦੰਤਕਥਾ, ਹਨੇਰੇ ਕਰੂਜ਼ |
股票上涨? | ਨੰ. 64,990-ਨੰਬਰ 69,990 |
ਬੈਟਰੀ | 4700 mAh, 120W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ |
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਏਅਰ ਰੂਮ ਤਰਲ ਕੂਿਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 3 ਡੀ ਅਲਟਰੌਸੌਨਿਕ ਵੱਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ |
IQOO 9
ਸੰਰਚਨਾ | IQOO 9 |
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ | 159.06 x 75.14 x 8.63 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 199.90 ਗ੍ਰਾਮ (ਉਦਾਹਰਣ/ਅਲਫ਼ਾ) 159.06 x 75.14 x 8.72 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 201.90 ਗ੍ਰਾਮ (ਫੀਨਿਕਸ) |
ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ | 6.56 ਇੰਚ, 2376 x 1080 ਐਚਡੀ +, 120Hz 10 ਬੀਟ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, 1200 ਨਾਈਟ (ਪੀਕ), ਡਿਸਪਲੇਅ: ਐਚ ਡੀ ਆਰ 10 + ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Snapdragon 888 ਪਲੱਸ |
ਮੈਮੋਰੀ | 8 ਗੈਬਾ ਰੈਮ, 128 ਜੀਬੀ -12 ਜੀਬੀ ਰੈਮ, 256 ਗੈਬਾ |
28.600 | ਛੁਪਾਓ 12, ਫਨਟਚ ਓਐਸ 12 ਗਲੋਬਲ ਐਡੀਸ਼ਨ |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | ਵਾਈ-ਫਾਈ 2.4GHz/5GHz, ਬਲਿਊਟੁੱਥ 5.2 |
ਕੈਮਰਾ | 48 ਐੱਮ ਪੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/1.79) + 13 ਐੱਮ ਪੀ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.2) + 13 ਐੱਮ ਪੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.46) + 16 ਐੱਮ ਪੀ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.45) |
ਰੰਗ | ਦੰਤਕਥਾ, ਅਲਫ਼ਾ, ਫੀਨਿਕਸ |
股票上涨? | ਨੰ. 42,990-ਨੰਬਰ 46,990 |
ਬੈਟਰੀ | 4350 mAh, 120W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ |
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆਟੋ ਰੂਮ ਤਰਲ ਕੂਿਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ |
IQOO 9 SE
ਸੰਰਚਨਾ | IQOO 9 SE |
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ | 163.22 × 76.4 × 8.39 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 197 ਗ੍ਰਾਮ (ਸਪੇਸ ਫਿਊਜ਼ਨ/ਸਨਸੈਟ ਸੇਰਾ) |
ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ | 6.62 ਇੰਚ, 120Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, 2400 × 1080 ਐਚਡੀ +, 1300 ਨਾਈਟ (ਪੀਕ), ਡਿਸਪਲੇਅ: HDR10+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Snapdragon 888 |
ਮੈਮੋਰੀ | 8 ਗੈਬਾ ਰੈਮ, 128 ਜੀਬੀ -12 ਜੀਬੀ ਰੈਮ, 256 ਗੈਬਾ |
28.600 | ਛੁਪਾਓ 12, ਫਨਟਚ ਓਐਸ 12 ਗਲੋਬਲ ਐਡੀਸ਼ਨ |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | ਵਾਈ-ਫਾਈ 2.4GHz/5GHz, ਬਲਿਊਟੁੱਥ 5.2 |
ਕੈਮਰਾ | 48 ਐੱਮ ਪੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/1.79) + 13 ਐੱਮ ਪੀ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.2) + 2 ਐੱਮ ਪੀ ਮੋਨੋਕ੍ਰਾਮ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.46) + 16 ਐੱਮ ਪੀ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.45) |
ਰੰਗ | ਸਪੇਸ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਸਨਸੈਟ ਸੇਰਾ |
股票上涨? | THELF 33,990-THELF 37,990 |
ਬੈਟਰੀ | 4500 mAh, 66W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ |
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆਟੋ ਰੂਮ ਤਰਲ ਕੂਿਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ |
ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ:ਵਿਵੋ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਵੋ ਉਪ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਈਕਓਓ ਫੇਂਗ ਯੂਫੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ