IQOO 9 Performance Flagship Smartphone Series Global First
Ang iQOO, isang independiyenteng sub-tatak ng kompanya ng teknolohiya ng Tsino na Vivo, ay inihayag ang paglulunsad ng pinakabagong pagganap na punong barko na iQOO 9 series sa buong mundo, kasama naIQOO 9 Pro, iQOO 9 ja iQOO 9 SE, isang lineup para sa malakas na pagganap at walang putol na mobile na karanasan sa paglalaro.
Bilang isang senior partner ng BMW M Motorsport, inilabas din ng iQOO ang maalamat na mga bersyon ng mga aparato ng iQOO 9 at iQOO 9 Pro, na kinasihan ng mga elemento ng track. Gamit ang natatanging aesthetics ng tatlong iconic rally stripes, ang maalamat na bersyon ay gumagamit ng wika ng disenyo upang gayahin ang isang hindi kapani-paniwalang kahulugan ng bilis, na nagbibigay pugay sa pagtatalaga ng tatak sa ultra-mabilis na teknolohiya at pagtugis ng kahusayan.
IQOO 9 Pro
VALVONTA | IQOO 9 Pro |
Koko ja paino | 164,81 x 75,2 x 8,83 mm, 209,98 g (kuvaus) 164,81 x 75,2 x 8,895 mm, 204,30 g (madilim na cruise) |
Näytä | 6,78 pulgada, 3200x 1440 WQHD, 2K E5 AMOLED, 1500 nett (huippuosaaminen), näyttövaikutus: HDR 10 + -sertifiointi |
Jalostaja | Xiaolong 8 Gen 1 |
Memory | 8 GB RAM, 256 GB-12 GB RAM, 256 GB |
Software | Android 12, Funtouch OS 12 Global Version |
Yhteydenpito | Wi-fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.2 |
Kamera | 50MP GN5 Universal Joint Camera (F/1.75) + 50MP 150 ° Fisheye Wide Angle Camera (F/2.27) + 16MP Portrait Camera (F/2.23) + 16MP Camera (F/2.45) |
Väri | Alamat, madilim na cruise |
Hinta | 64,990-69,990 |
Baterya | 4700 mA, 120W mabilis na singilin, 50W wireless mabilis na singilin |
Lisäominaisuudet | Air chamber liquid cooling system, 3D ultrasonic malaking fingerprint sensor |
IQOO 9
VALVONTA | IQOO 9 |
Koko ja paino | 159,06 x 75,14 x 8,63 mm, 199.90 g (legenda/alpha) 159,06 x 75,14 x 8,72 mm, 201.90 g (Phoenix) |
Näytä | 6,56 tuumaa, 2376 x 1080 HD+, 120Hz 10bit AMOLED display, 1200 nets (peak), näyttövaikutus: HDR 10 + -sertifiointi |
Jalostaja | Xiaolong 888 Plus |
Memory | 8 GB RAM, 128 GB-12 GB RAM, 256 GB |
Software | Android 12, Funtouch OS 12 Global Version |
Yhteydenpito | Wi-fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.2 |
Kamera | 48MP pangunahing camera (F/1.79) + 13MP malawak na anggulo ng camera (F/2.2) + 13MP portrait camera (F/2.46) + 16MP camera (F/2.45) |
Väri | Alamat, Alpha, Phoenix |
Hinta | 42,990-46,990 |
Baterya | 4350 mAh, 120W mabilis na singilin |
Lisäominaisuudet | Ganap na sakop na singaw na silid ng likidong sistema ng paglamig |
IQOO 9 SE
VALVONTA | IQOO 9 SE |
Koko ja paino | 163,22 × 76,4 × 8,39 mm, 197 g (spatial fussion/sunset Sierra) |
Näytä | 6,62 pulgada, 120Hz AMOLED display, 2400 × 1080 HD+, 1300 Nit (peak), display effect: HDR10 + sertipikasyon |
Jalostaja | Xiaolong 888 |
Memory | 8 GB RAM, 128 GB-12 GB RAM, 256 GB |
Software | Android 12, Funtouch OS 12 Global Version |
Yhteydenpito | Wi-fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.2 |
Kamera | 48MP pangunahing camera (F/1.79) + 13MP malawak na anggulo ng camera (F/2.2) + 2MP monochrome camera (F/2.46) + 16MP camera (F/2.45) |
Väri | Space fusion, paglubog ng araw Sierra |
Hinta | THELF 33,990-THELF 37 990 |
Baterya | 4500 mAh, 66W mabilis na singilin |
Lisäominaisuudet | Ganap na sakop na singaw na silid ng likidong sistema ng paglamig |
Katso myös:Feng Yufei, Vivon varapääjohtaja ja Vivon alabrandin iQOO johtaja