Honor က 70 Series, Pro နဲ့ Pro + Version တွေကို 100W Fast Charge နဲ့ လိုက်ဖက် အောင် မိတ်ဆက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာ အမှတ်တံဆိပ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ကြေငြာ ခဲ့သည်Honor 70 စီးရီး ကို တရုတ် တွင် ဖြန့်ချိ ခဲ့သည်တနင်္လာနေ့တွင် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် N စီးရီး စမတ်ဖုန်း စီးရီး ၏နောက်ဆုံး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ Honor 70 Pro နဲ႔ Pro + ႏွစ္ခု စလံုး မွာ ဒီဇိုင္း နဲ႔ Specification ေတြ ဆင္တူ ၿပီး ကြာျခား မႈ အနည္းငယ္ ပဲ ရွိပါတယ္။
Honor 70
Configuration | Honor 70 |
အရြယ္အစား ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ | 161.4mm × 73.3mm × 7.91mm, 178g |
ပြသ | 6.67 လက်မ OLED 120Hz မျက်နှာပြင်, 2400 * 1080 resolution ကို |
Processor ကို | Qualcomm Snapdragon 778G Plus အား |
မွတ္ ဥာဏ္ | 8 + 256GB, 12 + 256GB, 12 + 512GB |
Software များ | Magic UI ကို 6.1, အန်းဒ ရွိုက် 12 |
ဆက်သွယ်မှု | ဘလူး တု သ် 5.2, NFC ကို |
ကင်မရာ | အေနာက္ ကင္မရာ-54 MP Main Camera (F/1,9), 50 MP Ultra-Wide Lens (F/2.2), 20 MP Depth Lens (F2.4) ရှေ့ ကင်မရာ: 32 MP (F/2.4) |
အရောင် | ငွေ, အနက်ရောင်, အပြာ, အစိမ်းရောင် |
ေစ်းႏႈန္း | 2699-3399 ယွမ် ($405-$510) |
ဘက်ထရီ | 4800 mAh ဘက်ထရီ, 66W အမြန် အားသွင်း |
Honor 70 Pro ကို
Configuration | Honor 70 Pro ကို |
အရြယ္အစား ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ | 163.9mm × 74.6mm × 8.18mm, 192g |
ပြသ | 6.78inch OLED 120Hz မျက်နှာပြင်, 2652 * 1200 resolution ကို |
Processor ကို | Dimensity 8000 |
မွတ္ ဥာဏ္ | 8 + 256GB, 12 + 256GB, 12 + 512GB |
Software များ | Magic UI ကို 6.1, အန်းဒ ရွိုက် 12 |
ဆက်သွယ်မှု | ဘလူး တု သ် 5.2, NFC ကို |
ကင်မရာ | အေနာက္ ကင္မရာ-54 MP Main Camera (F/1,9), 50 MP Ultra-Wide Lens (F/2.2), 8 MP Telephoto Shooter (F2.4) ရှေ့ ကင်မရာ: 50 MP (F/2.4) |
အရောင် | ငွေ, အနက်ရောင်, ရွှေ, အစိမ်းရောင် |
ေစ်းႏႈန္း | 3699-4399 ယွမ် ($555-$660) |
ဘက်ထရီ | 4500mAh ဘက်ထရီ, 100W အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း |
Honor 70 Pro +
Configuration | Honor 70 Pro + |
အရြယ္အစား ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ | 163.9mm × 74.6mm × 8.18mm, 192g |
ပြသ | 6.78inch OLED 120Hz မျက်နှာပြင်, 2652 * 1200 resolution ကို |
Processor ကို | Dimensity 9000 |
မွတ္ ဥာဏ္ | 8 + 256GB, 12 + 256GB |
Software များ | Magic UI ကို 6.1, အန်းဒ ရွိုက် 12 |
ဆက်သွယ်မှု | ဘလူး တု သ် 5.2, NFC ကို |
ကင်မရာ | အေနာက္ ကင္မရာ-54 MP Main Camera (F/1,9), 50 MP Ultra-Wide Lens (F/2.2), 8 MP Telephoto Shooter (F2.4) ရှေ့ ကင်မရာ: 50 MP (F/2.4) |
အရောင် | အနက် ရော င်၊ ရွှေ နှင့် အစိမ်းရောင် |
ေစ်းႏႈန္း | ယွမ် 4299-4599 ($645-$690) |
ဘက်ထရီ | 4500mAh ဘက်ထရီ, 100W အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း |
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:OS Turbo ပါတဲ့ ပထမဆုံး Laptop ကို Honor မိတ်ဆက်
Sign up today for 5 free articles monthly!